Tam Sürümünü Görmek İçin : puan durumLarı

Crazy|BOY
18.08.2006, 19:20
Puan Durumu
No  Takım O G B M A Y P Av
1 Fenerbahçe 2 2 0 0 8 0 6 8
2 Galatasaray 2 1 1 0 5 1 4 4
3 V. Manisa 2 1 1 0 2 1 4 1
4 Konyaspor 2 1 1 0 2 1 4 1
5 Beşiktaş 2 1 0 1 2 2 3 0
6 Gençlerbirliği 2 1 0 1 2 3 3 -1
7 Kayserispor 2 1 0 1 1 4 3 -3
8 Erciyespor 2 1 0 1 2 7 3 -5
9 Ankaraspor 2 0 2 0 2 2 2 0
10 Sakaryaspor 2 0 2 0 1 1 2 0
11 Ç.Rizespor 2 0 2 0 1 1 2 0
12 Ankaragücü 2 0 2 0 1 1 2 0
13 Antalyaspor 2 0 2 0 0 0 2 0
14 Sivasspor 2 0 1 1 2 3 1 -1
15 Gaziantepspor 2 0 1 1 2 3 1 -1
16 Denizlispor 2 0 1 1 1 2 1 -1
17 Bursaspor 2 0 1 1 1 2 1 -1
18 Trabzonspor 2 0 1 1 1 2 1 -1
                                   buraya yazdım ama kusura bakmayın...!